| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| MODEL: | OK-300L-A |
| Working pressure(Mpa) | 1.5-2.5 |
| Flow rate(L/min) | 4.5-6.5 |
| Motor(HP) | 5.5/6.5 |
| Tank Volume(L) | 300 |
| Weight | 70/71 |
| Dimensions(mm) | 1500*850*870 |


OK-60L-A
OK-300L-B
OK-350L-A
| MODEL: | OK-300L-A |
| Working pressure(Mpa) | 1.5-2.5 |
| Flow rate(L/min) | 4.5-6.5 |
| Motor(HP) | 5.5/6.5 |
| Tank Volume(L) | 300 |
| Weight | 70/71 |
| Dimensions(mm) | 1500*850*870 |


OK-60L-A
OK-300L-B
OK-350L-A
