| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| MODEL: | OK-100L-A |
| Working pressure(Mpa) | 1.5-2.5 |
| Flow rate(L/min) | 14-22 |
| Motor(HP) | 5.5/6.5 |
| Tank Volume(L) | 100 |
| Weight | 63/64 |
| Dimensions(mm) | 1080*730*1070 |


OK-60L-A
OK-300L-B
OK-350L-A
| MODEL: | OK-100L-A |
| Working pressure(Mpa) | 1.5-2.5 |
| Flow rate(L/min) | 14-22 |
| Motor(HP) | 5.5/6.5 |
| Tank Volume(L) | 100 |
| Weight | 63/64 |
| Dimensions(mm) | 1080*730*1070 |


OK-60L-A
OK-300L-B
OK-350L-A
